We reageren op de verzoeken van onze talrijke lezers in Ghana en over het hele continent. Hun verzoek gaat specifiek over hoeveel het kost om 1 hectare gember te telen. Ook de opbrengst in zakken en de prijs van een zak. De vraag is ook of 160% Return on Investment (ROI) zelfs mogelijk is?
We reageren heel eenvoudig door een overzicht van de kosten te presenteren van alle activiteiten en input die men nodig heeft om 1 hectare gember te telen.
***1 hectare (ha) =2,5 acres (ac).
Bovendien vergelijken we de kosten voor 2 methoden van gemberteelt.
Laten we direct naar de cijfers gaan. Bedragen zijn in Ghana Cedis en Amerikaanse dollars.
Lees meer over het produceren van gember.
Tarief (1 maart 2021) – Bron:OANDA
1USD =GHS 5.73771
ITEM | HOEVEELHEID | EENHEIDSKOSTEN | TOTAAL KOSTEN (GHS) | TOTAAL KOSTEN (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATERIALEN | ||||
1.1 | Land | 2.5 | 150,00 | 375,00 | 65.36 |
1.2 | Gember plantmateriaal | 37,5 | 300,00 | 11.250,00 | 1.960,71 |
1.3 | Mest | 250.0 | 7.00 | 1.750,00 | 305,00 |
1.4 | Onkruidverdelger | 6.0 | 18,00 | 108,00 | 18,82 |
Subtotaal -Materialen | 13.483.00 | 2.349,89 | |||
2 | ARBEID | ||||
2.1 | Landvoorbereiding | 2.5 | 350,00 | 875,00 | 152,50 |
2.2 | Onkruidbestrijdingsmiddel | 6.0 | 20,00 | 120,00 | 20.91 |
2.3 | Ploegen | 2.5 | 1.000,00 | 2.500,00 | 435,71 |
2.4 | Beplanting | 250.0 | 30,00 | 7,500,00 | 1.307.14 |
2,5 | Onkruidbestrijding (handmatig) | 30,0 | 35,00 | 1,050,00 | 183.00 |
2.6 | Oogsten | 42.0 | 35,00 | 1.470.00 | 56,54 |
2.7 | Bakken | 100.0 | 8.00 | 800,00 | 139.43 |
Subtotaal-arbeid | 14.315,00 | 2.494,90 | |||
TOTAAL | 27.798.00 | 4.844,79 |
ITEM | HOEVEELHEID | EENHEIDSKOSTEN | TOTAAL KOSTEN (GHS) | TOTAAL KOSTEN (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATERIALEN | ||||
1.1 | Land | 2,5 | 150,00 | 375,00 | 65.36 |
1.2 | Gember plantmateriaal | 37,5 | 300,00 | 11.250,00 | 1,960,71 |
1.3 | Mest | 200.0 | 7.00 | 1.400,00 | 244,00 |
1.4 | Onkruidverdelger | 2.0 | 18.00 | 36,00 | 6.27 |
Subtotaal -Materialen | 13.061.00 | 2.276.34 | |||
2 | ARBEID | ||||
2.1 | Landvoorbereiding | 2,5 | 150,00 | 375,00 | 65.36 |
2.2 | Onkruidbestrijdingsmiddel | 2.0 | 20.00 | 40,00 | 6.97 |
2.3 | Ploegen | 2,5 | 0.00 | – | – |
2.4 | Beplanting | 250.0 | 35,00 | 8.750,00 | 1.525,00 |
2,5 | Onkruidbestrijding (handmatig) | 10,0 | 35,00 | 350,00 | 61,00 |
2.6 | Oogsten | 42.0 | 35,00 | 1.470,00 | 56,54 |
2.7 | Bakken | 100.0 | 8.00 | 800,00 | 139.43 |
Subtotaal-arbeid | 11.785,00 | 2.053,96 | |||
TOTAAL | 24.846,00 | 4.330,30 |
Gemiddelde opbrengst gember per hectare (ha) =12,5 ton =12500 kg
Aantal zakken (50kg) =12500/50 kg =250 zakken
Prijs boerderij voor zak van 50 kg =GHC250,00 (gemiddeld voor 2021)
Inkomsten =250 zakken x Ghc250 =GHC62.500,00 ($10.892.85)
Conventioneel | No-till | |
---|---|---|
Netto-inkomen (GHS) | 34.702,00 | 37.654.00 |
Netto-inkomen (USD) | 6.048,06 | 6562.55 |
Opmerking: Dit budget is exclusief vaste kosten en overhead.