Soja, Glycine max (L) Merr. , is een belangrijk industrieel en voedselgewas dat wereldwijd wordt verbouwd. Het is een belangrijk goed dat wordt aanbevolen voor het oplossen van ondervoeding en is ook een belangrijk ingrediënt in diervoeding. Door de jaren heen zijn er ontwikkelingen geweest om sojavariëteiten met een hoge opbrengst te bereiken.
Dit zijn verbeterde sojavariëteiten die zijn vrijgegeven en geregistreerd in Ghana.
Verbeterde sojavariëteiten
1 | Naam van variëteit | Salintuya-I |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | Bepaal de groeiwijze, rijpheid (115 dagen), dagen tot 50% bloei (50- 55 dagen), bloemkleur (geelachtig), planthoogte (45-55 cm), meer dan 98% zaadkieming, 100 zaadgewicht ( 13,5 g), zaadkleur (crème) |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Uitstekende zaadkwaliteit, goede opbrengst op veel locaties, gemiddelde rijpheid, tolerant voor bacteriële puisten en Cercospora-bladvlekken; goede valoogst voor S. hermonthica; opbrengst (meer dan 2,2 t/ha). |
| Voorkeursecologie | Savannes van Guinee en Soedan, overgangsgebied |
2 | Naam van variëteit | Salintuya-II |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | Bepaal de groeiwijze, rijpheid (130 dagen), Dagen tot 50% bloei (48-55 dagen), bloemkleur (geelachtig), planthoogte (55-65 cm), meer dan 98% zaadkieming, 100 zaadgewicht ( 15,2 g), zaadkleur (crème). |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Uitstekende zaadkwaliteit, hoge en stabiele opbrengst in veel omgevingen, tolerant voor veel voorkomende plagen en ziekten van sojabonen; opbrengst (meer dan 2,8 t/ha). |
| Voorkeursecologie | Savannes van Guinee en Soedan, overgangsgebied |
3 | Naam van variëteit | Anidaso |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | Medium rijpend, breukvast, crème kleur, hilum kleur lichtbruin, dagen tot rijpheid 105-115 dagen, opbrengst 1,2 1,8 ton/ha, NDFA 51-60, zaadlengte 6,59 +5,66 + 0,37, zaadhuiddikte 0,08 ± 0,01, duizend zaadgewicht 96,08 + 8,2 g |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Eiwit (%):46,38 ± 0,08, vet (%):16,45 ± 0,07, as (%):5,10 ± 0,13, koolhydraten (%):32,07 ± 0,32, fosfor (mg/100g):596,9 ± 14,1, Calcium (mg/100g):240,1±1,4, IJzer (mg/100g):11,67±0,28 Zaadopbrengst:1,8t/ha |
| Voorkeursecologie | Guinea Savannah, Soedan Savannah, Transition en Coastal Savannah zones |
4 | Naam van variëteit | Bengbie |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | Zaadvachtkleur:Crème (met een groenachtige tint), heliumkleur:lichtbruin, dagen tot rijpheid 100-110 dagen, opbrengst 1,2 -1,8 zaadlengte:6,38 ± 0,38, Zaadbreedte:5,19 ± 0,28, zaadhuiddikte :0,08 ± 0,02, duizend zaadgewicht:94,05 ± 6,5. |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Vocht (%):8,42 ± 0,18, Eiwit (%):40,85 ± 0,13, Vet (%):21,05 ± 0,31, As (%):5,54 ± 0,14, Koolhydraten (%):32,56 ± 0,76, Energie (Kcal/100g):450,1, Fosfor (mg/100g):618,0±2,8, Calcium (mg/100g):220,6±4,2, IJzer (mg/100g):10,10±0,07 Zaadopbrengst:1,8 t/ha>
| Voorkeursecologie | Guinese savanne, Soedanese savanne, overgangs- en kustgebieden |
5 | Naam van variëteit | Jenguma |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | Dagen tot 50% bloei (45-48), dagen tot volwassenheid (110-115 dagen), bloemkleur (paars), hoogte (50-55 cm), 100 zaadgewicht (14,0 g), zaadkleur (crème) , loofopbrengst (1500-3000kg/ha), plantgrootte (rechtopstaand), plant behaard op stengels en bladeren, peulen langs de hoofdstam, heliumkleur (lichtroze), bladtype (driebladig). |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Opbrengstpotentieel (2,5-2,8 t/ha), weerstand tegen verbrijzeling van de peul (tot 3% verbrijzeling), uitstekende zaadkwaliteit, hoge en stabiele opbrengst in veel omgevingen, tolerant voor veel voorkomende plagen en ziekten van sojabonen, relatief tolerant tot laag bodem P, trap-gewas voor S. hermonthica |
| Voorkeursecologie | Savannes, overgangs- en bosgebieden van Guinee en Soedan |
6 | Naam van variëteit | Quarshie |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | Dagen tot 50% bloei (40-45 dagen), dagen tot volwassenheid (110-115 dagen), bloemkleur (paars), planthoogte (45-50 cm), meer dan 98% zaadkieming, 100 zaadgewicht ( 12,7 g), zaadkleur (crème), loofopbrengst (1300-2000 kg/ha), plantgrootte (opgaand), plant behaard op stengels en bladeren, peulen langs hoofdstam, heliumkleur (lichtroze), bladtype (driebladig). |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Opbrengstpotentieel (2,0-2,4 t/ha), bestand tegen verbrijzeling van de peul (tot 15% verbrijzeling), uitstekende zaadkwaliteit, goede bewaarbaarheid van zaden, hoge en stabiele opbrengst in veel omgevingen, tolerant voor veel voorkomende sojabonenplagen (lichte plaag ) en ziekten, relatief tolerant voor lage grond P, trapgewas voor S. hermonthica
| Voorkeursecologie | Savannes van Guinee en Soedan, overgangsgebied |
7 | Naam van variëteit | CRI-Nangbaar |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | De plant wordt 42cm hoog en draagt gemiddeld 6 takken/plant. De bloem is paars en het blad is groen van kleur. Per pod worden twee tot drie zaden gedragen. De onrijpe peul is groen, terwijl de rijpe peul lichtbruin van kleur is. |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Vocht (%):8,37 ± 0,05, Eiwit (%):43,00 ± 0,18, Vet (%):16,77 ± 0,23, As (%):5,73 ± 0,01, Koolhydraten (%):34,50 ± 0,47, Energie ( Kcal/100g):429,4, Fosfor (mg/100g):721,9 ± 6,4, Calcium (mg/100g):372,1 ± 19,1, IJzer (mg/100g):18,05 ± 0,16. Zaadopbrengst:2,1t/ha |
| Voorkeursecologie | Guinea Savannah, Soedan Savannah, Transition en Coastal Savannah zones |
8 | Naam van variëteit | CRI-Ahoto |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | De plant wordt 48cm hoog en draagt gemiddeld 4 takken/plant. De bloem is paars en het blad lichtgroen van kleur. Per pod worden twee tot drie zaden gedragen. De onrijpe peul is groen, terwijl de rijpe peul lichtbruin van kleur is. |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Voedselgebruik Vocht (%):9,64 ± 0,08, Eiwit (%):42,52 ± 0,03, Vet (%):19,46 ± 0,42, As (%):5,58 ± 0,05, Koolhydraten (%):32,45 ± 0,58, Energie (Kcal/100g):442,0, Fosfor (mg/100g):549,5±12,0, Calcium (mg/100g):267,8±1,4, IJzer (mg/100g):11,62±0,28. Zaadopbrengst:2,4 t/ha |
| Voorkeursecologie | Guinea Savannah, Soedan Savannah, Transition en Coastal Savannah zones |
9 | Naam van variëteit | Afayak |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | Dagen tot 50% bloei (40-45 dagen), dagen tot volwassenheid (110-115 dagen), bloemkleur (paars), planthoogte (40-45 cm), meer dan 98% zaadkieming, 1000 zaadgewicht ( 125,6 g), zaadkleur (crème), stengelkleur bij rijpheid (roze) loofopbrengst (1100-1400 kg/ha), plantgrootte (rechtopstaand), plant behaard op stengels en bladeren, peulen langs de hoofdstam, heliumkleur (lichtroze), bladtype (driebladig) |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Opbrengstpotentieel (2,0-2,4 t/ha), weerstand tegen verbrijzeling van de peul (tot 8% verbrijzeling), uitstekende zaadkwaliteit, goede bewaarbaarheid van zaden, hoge en stabiele opbrengst in veel omgevingen; bovengemiddelde tolerantie voor veel voorkomende plagen en ziekten van sojabonen, uitstekend valgewas voor S. hermonthica.
| Voorkeursecologie | Savannes van Guinee en Soedan, overgangsgebied |
10 | Naam van variëteit | Songda |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | Dagen tot 50% bloei (40-45 dagen), dagen tot volwassenheid (110-115 dagen), bloemkleur (paars), planthoogte (40-45 cm), meer dan 98% zaadkieming, 1000 zaadgewicht ( 123,4 g), zaadkleur (crème), stengelkleur bij rijpheid (crème) loofopbrengst (1100- loofopbrengst (1100-1200kg/ha), plantgrootte (opgaand), plant behaard op stengels en bladeren, peulen langs hoofd stengel, heliumkleur (lichtroze), bladtype (driebladig). |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Opbrengstpotentieel (1,8-2,2 t/ha), vatbaar voor verbrijzeling van de peul (meer dan 50% verbrijzeling), uitstekende zaadkwaliteit, goede bewaarbaarheid van zaden, hoge en stabiele opbrengst in veel omgevingen; gemiddelde tolerantie voor plagen en ziekten van sojabonen, uitstekend valgewas voor S. hermonthica
| Voorkeursecologie | Savannes van Guinee en Soedan, overgangsgebied |
11 | Naam van variëteit | Suong-Pungun |
| Onderscheid, uniformiteit en stabiliteit (DUS) | Dagen tot 50% bloei (34-38 dagen), dagen tot volwassenheid (85-92 dagen), bloemkleur (paars), planthoogte (45-50 cm), meer dan 98% zaadkieming, 1000 zaadgewicht ( 177,1 g), zaadkleur (crème), stengelkleur bij rijpheid (roze) loofopbrengst (1200-1400 kg/ha), plantgrootte (rechtopstaand), plant behaard op stengels en bladeren, peulen langs de hoofdstengel tot aan de punt van de stengel, heliumkleur (lichtroze), bladtype (driebladig). |
| Waarde voor teelt en gebruik (VCU) | Opbrengstpotentieel (1,5-1,8 t/ha), weerstand tegen verbrijzeling van de peul (minder dan 5%), uitstekende zaadkwaliteit, goede bewaarbaarheid van zaden, hoge en stabiele opbrengst in veel omgevingen; gemiddelde tolerantie voor veel voorkomende plagen en ziekten van sojabonen.
| Voorkeursecologie | Savannes van Guinee en Soedan, overgangsgebied |
Referentie
Catalogus van gewasvariëteiten vrijgegeven en geregistreerd in Ghana door CORAF en WAAP
Sojabonenrassen vrijgegeven en geregistreerd in Ghana