We hebben een lijst met bodembedekkers samengesteld uit plants.usda.gov, om u een breed scala aan opties te geven bij het kiezen van een bodembedekker.
USDA heeft geweldig werk geleverd met deze enorme lijst van bodembedekkers. De links naar de wetenschappelijke namen leiden je naar een gedetailleerde beschrijving van de bodembedekkers en je krijgt zelfs foto's van enkele van de gewassen in de lijst.
U kunt deze bodembedekkers in verschillende situaties gebruiken;
Afhankelijk van wat je hoopt te bereiken. Van bodembescherming, bodemverbetering, nutriëntentoevoeging en nog veel meer. Bovendien zijn er veel om uit te kiezen, waaronder grassen, peulvruchten en andere tweezaadlobbigen.
U kunt meer lezen over de voordelen van bodembedekkers voor bodemverbetering en conserverende landbouw.
Nee. | WETENSCHAPPELIJKE NAAM | GEWONE NAAM | PLANTENFAMILIE |
1 | Amaranthus caudatus | vossenstaart amarant | Amaranthaceae – Amarantfamilie |
2 | Amaranthus cruentus | rode amarant | Amaranthaceae – Amarantfamilie |
3 | Amaranthus hybridus × hypochondriacus | Plainsman amarant | Amaranthaceae – Amarantfamilie |
4 | Amaranthus hypochondriacus | Prince-of-Wales veer | Amaranthaceae – Amarantfamilie |
5 | Arachis glabrata | rhizoma pinda | Fabaceae – Erwtenfamilie |
6 | Arachis hypogaea | pinda | Fabaceae – Erwtenfamilie |
7 | Avena sativa | gewone haver | Poaceae – Grasfamilie |
8 | Avena strigosa | zwarte haver | Poaceae – Grasfamilie |
9 | Bèta vulgaris | gewone biet | Chenopodiaceae – Ganzenvoetfamilie |
10 | Beta vulgaris ssp. cicla | chard | Chenopodiaceae – Ganzenvoetfamilie |
11 | Brassica juncea | bruine mosterd | Brassicaceae – Mosterdfamilie |
12 | Brassica napus var. napus | verkrachting | Brassicaceae – Mosterdfamilie |
13 | Brassica napus var. pabularia | Siberische boerenkool | Brassicaceae – Mosterdfamilie |
14 | Brassica nigra | zwarte mosterd | Brassicaceae – Mosterdfamilie |
15 | Brassica rapa var. rapa | veldmosterd | Brassicaceae – Mosterdfamilie |
16 | Brassica campestris | | |
17 | Bromus hordeaceus | zachte brome | Poaceae – Grasfamilie |
18 | Cajanus cajan | duiferwt | Fabaceae – Erwtenfamilie |
19 | Camelina sativa | vals vlas | Brassicaceae – Mosterdfamilie |
20 | Canavalia ensiformis | jack bean | Fabaceae – Erwtenfamilie |
21 | Carthamus tinctorius | saffloer | Asteraceae – Asterfamilie |
22 | Chenopodium quinoa | quinoa | Chenopodiaceae – Ganzenvoetfamilie |
23 | Cicer arietinum | kikkererwt | Fabaceae – Erwtenfamilie |
24 | Cichorium intybus | witlof | Asteraceae – Asterfamilie |
25 | Crotalaria juncea | zon hennep | Fabaceae – Erwtenfamilie |
26 | Cucurbita | pompoen | Cucurbitaceae – Komkommerfamilie |
27 | Cyamopsis tetragonoloba | bewaker | Fabaceae – Erwtenfamilie |
28 | Daucus carota var. sativus | wortel | Apiaceae – Wortelfamilie |
29 | Echinochloa crus-galli | boerengras | Poaceae – Grasfamilie |
30 | Elymus hoffmannii | RS tarwegras | Poaceae – Grasfamilie |
31 | Elymus trachycaulus | slank tarwegras | Poaceae – Grasfamilie |
32 | Eragrostis tef | teff | Poaceae – Grasfamilie |
33 | Eruca vesicaria ssp. sativa | rakettensalade | Brassicaceae – Mosterdfamilie |
34 | Fagopyrum esculentum | boekweit | Polygonaceae – Boekweitfamilie |
35 | Glycine max | soja | Fabaceae – Erwtenfamilie |
36 | Helianthus annuus | gewone zonnebloem | Asteraceae – Asterfamilie |
37 | Hordeum | gerst | Poaceae – Grasfamilie |
38 | Hordeum pusillum | weinig gerst | Poaceae – Grasfamilie |
39 | Hordeum vulgare | gewone gerst | Poaceae – Grasfamilie |
40 | Indigofera hirsuta | harige indigo | Fabaceae – Erwtenfamilie |
41 | Lablab purpureus | hyacintboon | Fabaceae – Erwtenfamilie |
42 | Lathyrus sativus | witte erwt | Fabaceae – Erwtenfamilie |
43 | Lathyrus sylvestris | platte erwt | Fabaceae – Erwtenfamilie |
44 | Lens culinaris | linzen | Fabaceae – Erwtenfamilie |
45 | Lespedeza capitata | roundhead lespedeza | Fabaceae – Erwtenfamilie |
46 | Linum usitatissimum | gewone vlas | Linaceae – Vlasfamilie |
47 | Lolium perenne ssp. multiflorum | Italiaans raaigras | Poaceae – Grasfamilie |
48 | Lolium multiflorum | | |
49 | Lolium rigidum | Wimmera-raaigras | Poaceae – Grasfamilie |
50 | Lolium temulentum | Darnel raaigras | Poaceae – Grasfamilie |
51 | Lotus corniculatus | klaverblad-klaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
52 | Lotus tenuis | smal blad klaverblad | Fabaceae – Erwtenfamilie |
53 | Lupinus | lupine | Fabaceae – Erwtenfamilie |
54 | Lupinus albus | witte lupine | Fabaceae – Erwtenfamilie |
55 | Lupinus angustifolius | smalbladige lupine | Fabaceae – Erwtenfamilie |
56 | Medicago littoralis | watermedicijn | Fabaceae – Erwtenfamilie |
57 | Medicago lupulina | zwarte dokter | Fabaceae – Erwtenfamilie |
58 | Medicago polymorpha | klittenband | Fabaceae – Erwtenfamilie |
59 | Medicago rugosa | gama medic | Fabaceae – Erwtenfamilie |
60 | Medicago sativa | alfalfa | Fabaceae – Erwtenfamilie |
61 | Medicago scutellata | slakkenmedicijn | Fabaceae – Erwtenfamilie |
62 | Medicago truncatula | barrelclover | Fabaceae – Erwtenfamilie |
63 | Melilotus indicus | eenjarige gele klavertje vier | Fabaceae – Erwtenfamilie |
64 | Melilotus officinalis | klavertje | Fabaceae – Erwtenfamilie |
65 | Melilotus alba | | |
66 | Mucuna pruriens | fluwelen boon | Fabaceae – Erwtenfamilie |
67 | Onobrychis viciifolia | sainfoin | Fabaceae – Erwtenfamilie |
68 | Panicum miliaceum | proso gierst | Poaceae – Grasfamilie |
69 | Pennisetum glaucum | parelgierst | Poaceae – Grasfamilie |
70 | Phacelia tanacetifolia | lacy phacelia | Hydrophyllaceae – Waterleaf-familie |
71 | Pisum sativum | tuinerwt | Fabaceae – Erwtenfamilie |
72 | Poa pratensis | Kentucky bluegrass | Poaceae – Grasfamilie |
73 | Psathyrostachys juncea | Russische wildrog | Poaceae – Grasfamilie |
74 | Puccinellia distans | huilende alkaligrass | Poaceae – Grasfamilie |
75 | Puccinellia nuttalliana | Alkaligras van Nuttall | Poaceae – Grasfamilie |
76 | Raphanus sativus | gekweekte radijs | Brassicaceae – Mosterdfamilie |
77 | Secale cornflakes | granenrogge | Poaceae – Grasfamilie |
78 | Sesbania bispinosa | dunchi-vezel | Fabaceae – Erwtenfamilie |
79 | Sesbania aculeata | | |
80 | Sesbania herbacea | bigpod sesbania | Fabaceae – Erwtenfamilie |
81 | Sesbania exaltata | | |
82 | Sesbania sesban | Egyptische rivierhennep | Fabaceae – Erwtenfamilie |
83 | Setaria italica | vossenstaartgierst | Poaceae – Grasfamilie |
84 | Sinapis alba | witte mosterd | Brassicaceae – Mosterdfamilie |
85 | Brassica hirta | | |
86 | Sorghum bicolor × S. bicolor var. soedanese | Sudex (Sorghum-sudangrass) | Poaceae – Grasfamilie |
87 | Sorghum bicolor | sorghum | Poaceae – Grasfamilie |
88 | Sorghum bicolor var. tweekleurig × tweekleurig var. soedanese | Sudex | Poaceae – Grasfamilie |
89 | Spinacia oleracea | spinazie | Chenopodiaceae – Ganzenvoetfamilie |
90 | Thinopyrum intermedium | gemiddeld tarwegras | Poaceae – Grasfamilie |
91 | Thinopyrum ponticum | hoog tarwegras | Poaceae – Grasfamilie |
92 | Trifolium alexandrinum | Egyptische klaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
93 | Trifolium ambiguum | Kura-klaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
94 | Trifolium fragiferum | aardbeienklaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
95 | Trifolium hirtum | rozenklaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
96 | Trifolium hybridum | ook wel klaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
97 | Trifolium incarnatum | rode klaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
98 | Trifolium pratense | rode klaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
99 | Trifolium repens | witte klaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
100 | Trifolium ondergronds | onderaardse klaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
101 | Trifolium vesiculosum | pijlblad klaver | Fabaceae – Erwtenfamilie |
102 | Trigonella | fenegriek | Fabaceae – Erwtenfamilie |
103 | ×Triticosecale | triticale | Poaceae – Grasfamilie |
104 | Triticosecale rimpaui | triticale | Poaceae – Grasfamilie |
105 | Triticum aestivum | tarwe | Poaceae – Grasfamilie |
106 | Urochloa ramosa | bruine gierst | Poaceae – Grasfamilie |
107 | Brachiaria ramosa | | |
108 | Vicia benghalensis | paarse wikke | Fabaceae – Erwtenfamilie |
109 | Vicia atropurpurea | | |
110 | Vicia faba | tuinboon | Fabaceae – Erwtenfamilie |
111 | Vicia grandiflora | grote gele wikke | Fabaceae – Erwtenfamilie |
112 | Vicia sativa | tuinwikke | Fabaceae – Erwtenfamilie |
113 | Vicia villosa | winterwikke | Fabaceae – Erwtenfamilie |
114 | Vigna radiata | mungboon | Fabaceae – Erwtenfamilie |
115 | Vigna unguiculata | cowpea | Fabaceae – Erwtenfamilie |
116 | Vulpia myuros | jaarlijks zwenkgras | Poaceae – Grasfamilie |
117 | Festuca megalura | | |
118 | Zea mays | maïs | Poaceae – Grasfamilie |
Referentie:
Bedekkende gewassen - (plants.usda.gov)